Wetterdaten: aktuell Montag, 23.11.2009 04:00
Datum Zeit Temperatur Feuchte Blitze/min Gamma Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein Helligkeit Zeit Regen Taupunkt Windchill
23.11.2009 04:00 10,4 °C 58 % 0 % 3 % 1001,7 hPa 0,0 l/m² 5,5 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 2,5 °C 10,4 °C
23.11.2009 03:55 10,5 °C 57 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 2,3 °C 9,9 °C
23.11.2009 03:50 10,5 °C 58 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 10,2 °C
23.11.2009 03:45 10,5 °C 58 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 6,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 10,4 °C
23.11.2009 03:40 10,6 °C 58 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 9,3 °C
23.11.2009 03:35 10,5 °C 58 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 2,6 °C 9,9 °C
23.11.2009 03:30 10,6 °C 58 % 0 % 2 % 1001,6 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 2,7 °C 9,3 °C
23.11.2009 03:25 10,7 °C 58 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 9,6 °C
23.11.2009 03:20 10,7 °C 58 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,7 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 9,8 °C
23.11.2009 03:15 10,7 °C 58 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 9,6 °C
23.11.2009 03:10 10,7 °C 58 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 9,2 °C
23.11.2009 03:05 10,7 °C 58 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 8,7 °C
23.11.2009 03:00 10,6 °C 59 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 2,9 °C 10,3 °C
23.11.2009 02:55 10,6 °C 59 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,8 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 2,9 °C 9,0 °C
23.11.2009 02:50 10,6 °C 59 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 2,9 °C 9,5 °C
23.11.2009 02:45 10,5 °C 59 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 24,7 km/h (4 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 2,8 °C 2,6 °C
23.11.2009 02:40 10,6 °C 59 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 2,9 °C 10,0 °C
23.11.2009 02:35 10,5 °C 60 % 0 % 4 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 3,1 °C 9,9 °C
23.11.2009 02:30 10,5 °C 60 % 0 % 4 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,3 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 3,1 °C 9,2 °C
23.11.2009 02:25 10,4 °C 60 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,9 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 3,0 °C 10,0 °C
23.11.2009 02:20 10,6 °C 60 % 0 % 5 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 3,2 °C 8,0 °C
23.11.2009 02:15 10,6 °C 60 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 8,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 3,2 °C 9,1 °C
23.11.2009 02:10 10,4 °C 61 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,0 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 3,2 °C 10,4 °C
23.11.2009 02:05 10,5 °C 61 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,3 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 3,3 °C 10,5 °C
23.11.2009 02:00 10,4 °C 61 % 0 % 4 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,8 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 3,2 °C 10,4 °C
23.11.2009 01:55 10,4 °C 62 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 3,4 °C 9,8 °C
23.11.2009 01:50 10,4 °C 62 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 5,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 3,4 °C 10,4 °C
23.11.2009 01:45 10,7 °C 62 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 10,1 °C
23.11.2009 01:40 10,7 °C 62 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,2 km/h (2 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 10,1 °C
23.11.2009 01:35 10,7 °C 62 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 9,4 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 3,7 °C 8,7 °C
23.11.2009 01:30 10,6 °C 63 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 28,6 km/h (4 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 3,9 °C 1,8 °C
23.11.2009 01:25 10,7 °C 64 % 0 % 1 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 7,5 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 4,2 °C 9,9 °C
23.11.2009 01:20 10,4 °C 68 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 6,1 km/h (2 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 4,8 °C 10,4 °C
23.11.2009 01:15 9,9 °C 71 % 0 % 3 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0 lux 0 min 4,9 °C 9,9 °C
23.11.2009 01:10 9,9 °C 72 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,1 km/h (1 Bft) N 0 ° 0 min 0 lux 0 min 5,1 °C 9,9 °C
23.11.2009 01:05 9,6 °C 74 % 0 % 2 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 4,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,6 °C
23.11.2009 01:00 9,3 °C 76 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 5,3 °C 9,3 °C
23.11.2009 00:55 9,2 °C 76 % 0 % 0 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:50 9,2 °C 76 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 2,2 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:45 9,3 °C 76 % 0 % 2 % 1002,7 hPa 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 5,3 °C 9,3 °C
23.11.2009 00:40 9,2 °C 76 % 0 % 2 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:35 9,2 °C 76 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:30 9,2 °C 76 % 0 % 2 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:25 9,2 °C 76 % 0 % 4 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:20 9,2 °C 76 % 0 % 5 % 1003,7 hPa 0,3 l/m² 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 5 min 5,2 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:15 9,2 °C 75 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0 lux 0 min 5,0 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:10 9,2 °C 75 % 0 % 2 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 5,0 °C 9,2 °C
23.11.2009 00:06 9,7 °C 70 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 8,5 °C
23.11.2009 00:05 9,7 °C 70 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 8,5 °C
23.11.2009 00:03 9,7 °C 70 % 0 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 8,5 °C
23.11.2009 00:02 9,7 °C 70 % 0 % 0 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 8,0 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 8,5 °C
23.11.2009 00:00 10,1 °C 68 % 0 % 1 % 1003,7 hPa 0,0 l/m² 10,5 km/h (2 Bft) SW 225 ° 0 min 0 lux 0 min 4,5 °C 7,4 °C
_ Min-Zeit 00:10 03:55 00:00 00:02 03:30 - 00:20 - - - - - 03:55 01:30
Minimum _ 9,2 °C 57 % 0 % 0 % 1001,6 hPa - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - 2,3 °C 1,8 °C
_ Max-Zeit 01:25 00:20 00:00 00:20 00:10 00:20 01:30 - - 00:00 00:00 00:20 00:45 02:05
Maximum _ 10,7 °C 76 % 0 % 5 % 1003,7 hPa 0,3 l/m² 28,6 km/h
NW (4 Bft)
- - 0 min 0,000 klux 5 min 5,3 °C 10,5 °C
Durchschnitt _ 10,2 °C 65 % 0 % 2 % 1002,8 hPa #0,3 l/m² 6,7 km/h (2 Bft) SO - #0 min. 0,000 klux #5 min. 3,7 °C 9,3 °C